事業活動等に伴って生じた廃棄物をそれぞれの排出事業場において収集し、廃棄物種類別に排出事業者の指定する処理場に搬入する。
県・市:岩手県
許可番号:307171232
許可年月日及び有効期限:
平成30年3月18日~平成35年3月17日
| 産業廃棄物の種類 | 積替え又は保管を行う場合には 積替え又は保管場所の所在地 | 性状 | 
| 廃プラスチック類 | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 金属くず | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボード含む) | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 石綿含有産業廃棄物 | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| がれき類 | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 木くず | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 紙くず | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 繊維くず | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| ゴムくず | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 廃油 | 積替え保管は行わない | 液状 | 
| 廃酸 | 積替え保管は行わない | 液状 | 
| 動植物残渣 | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
| 汚泥 | 積替え保管は行わない | 泥状 | 
| 鉱さい | 積替え保管は行わない | 固形状 | 
①飛散、流出の防止策
・廃油、廃酸、動植物残渣、汚泥については、ドラム缶又はポリ容器(何れも蓋付き)を用い、しっかり蓋を閉めるとともに容器をロープで固定するなど飛散、流出、液だれ等がないように十分注意する。
・キャブオーバの収集運搬は、廃棄物の飛散・流出・落下等を防止するため、必要に応じて荷台にシートをかけたり、容器をロープで固定する等の方法により防止する。
・容器の劣化、破損等がないことを使用前に確認する。
・1台の車両で複数の廃棄物を運搬する場合、容器に入れて混和を防止する。
②悪臭発散の防止策
悪臭を発散する廃棄物は、ポリ容器や蓋付きのドラム缶に入れて運搬する。万が一悪臭が発生した場合は、当社の責任において、収集等の対策を直ちに講ずる。
③騒音、振動の防止策
法定速度を遵守し走行することにより、騒音・振動を防止する。
④その他の生活環境保全策
収集運搬について、環境保全上支障の内容万全の策を講ずる。
積替え保管行為は行わない。
県外において発生した産業廃棄物を搬入することはない。
| 車両番号は 機械番号 | 型式・寸法 | 形状 | 規模・能力 (積載量) | メーカー | |
| 1 | 岩手 130る33 | QKG-FS1EKDA 長さ 801cm 幅 249cm 高さ 377cm | 10t ダンプ | 最大 積載量 8,500kg | 日野 | 
| 2 | 岩手 131い33 | QKG-FS1EKAA 長さ 798cm 幅 249cm 高さ 377cm | 10t ダンプ | 最大 積載量 8,300kg | 日野 | 
| 3 | 岩手 130り33 | QKG-CXZ77AT 長さ 825cm 幅 249cm 高さ 372cm | 10t ダンプ | 最大 積載量 9,300kg | いすゞ | 
| 4 | 岩手 131う33 | QKG-CXZ77AT 長さ 796cm 幅 249cm 高さ 365cm | 10t ダンプ | 最大 積載量 8,000kg | いすゞ | 
| 5 | 岩手 430む33 | TKG-XZU675T 長さ 468cm 幅 169cm 高さ 197cm | 10t ダンプ | 最大 積載量 2,000kg | 日野 | 
| 6 | 岩手 131ぬ33 | KK-FRR35C3S 長さ 575cm 幅 220cm 高さ 307cm | 10t ダンプ | 最大 積載量 3,500kg | いすゞ | 
合計台数:6台
| 車両番号は 機械番号 | 型式・寸法 | 形状 | 規模・能力 (積載量) | メーカー | |
| 1 | 岩手 131え33 | QKG-FE7JMAA 長さ 991cm 幅 237cm 高さ 295cm | キャブオーバ | 最大積載量 6,600kg | 日野 | 
| 2 | 岩手 130を33 | SPG-FSR90S2 長さ 847cm 幅 229cm 高さ 297cm | キャブオーバ | 最大積載量 5,000kg | いすゞ | 
| 3 | 岩手 131せ33 | TRG-NNR85AR 長さ 683cm 幅 217cm 高さ 269cm | キャブオーバ | 最大積載量 1800,kg | いすゞ | 
| 4 | 岩手 131ち33 | KC-FC2JGBA 長さ 709cm 幅 226cm 高さ 284cm | キャブオーバ | 最大積載量 2,900kg | 日野 | 
| 5 | 岩手 131さ33 | U-FD1HLAA 長さ 845cm 幅 224cm 高さ 310cm | キャブオーバ | 最大積載量 2,500kg | 日野 | 
| 6 | 岩手 131て33 | TKG-FC9JKAA 長さ 813cm 幅 226cm 高さ 295cm | キャブオーバ | 最大積載量 2,750kg | 日野 | 
| 7 | 岩手 131な33 | U-FS3FRAA 長さ 1038cm 幅 249cm 高さ 287cm | キャブオーバ | 最大積載量 8,250kg | 日野 | 
| 8 | 岩手 131ね33 | 2KG-FC2ABA 長さ 816cm 幅 223cm 高さ 300cm | キャブオーバ | 最大積載量 2,600kg | 日野 | 
| 9 | 岩手 431せ33 | KK-NHS69EA 長さ 468cm 幅 169cm 高さ 198cm | キャブオーバ | 最大積載量 1,250kg | いすゞ | 
| 10 | 岩手 131か33 | 2PG-CHY77C 長さ 1198cm 幅 249cm 高さ 349cm | キャブオーバ | 最大積載量 11,200kg | いすゞ | 
| 11 | 岩手 131あ33 | QKG-CW5ZL 長さ 1199cm 幅 249cm 高さ 379cm | キャブオーバ | 最大積載量 9,300kg | UDトラックス | 
| 12 | 岩手 131き33 | 2PG-CHY77C 長さ 1199cm 幅 249cm 高さ 372cm | キャブオーバ | 最大積載量 10,900kg | いすゞ | 
合計台数:12台
| 車両番号は 機械番号 | 型式・寸法 | 形状 | 規模・能力 (積載量) | メーカー | |
| 1 | 岩手 830つ33 | U-FS2FRAA 長さ 977cm 幅 249cm 高さ 311cm | 吸引車 | 最大積載量 5,920kg | 日野 | 
合計台数:1台
収集運搬料金については、運搬距離、廃棄物種類、量などにより変動致します。正しく計算し無料にてお見積り致しますので、お気軽にご相談、ご連絡くください。
電話番号:0193-77-3503
見学申し込み希望の方は当社までご連絡ください。
電話番号:0193-77-3503